服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本螺杆式干式真空泵 ms系列 多发性硬化症ms120a
模型 | ms120a | ms600a | ms1200a | |
抽速*1 | 立方米/小时 | 115 | 第560章 | 980 |
极限压力 | 帕 | ≤0.6 | ≤0.1 | |
电源电压 | 三相,50/60hz,ac200-240v±10%或三相,50/60hz,ac380-480v±10% | |||
大约功耗*2 | 千瓦 | 2.4 | 3.1 | 3.1 |
冷却水量 | 升/分钟 | >4.0 | ||
吹扫气体量*1 | 可持续发展管理 | 0~50 | ||
水蒸气处理量 *1*3 | 公斤/小时 | 1.5 | ||
噪音值*2 | 分贝(a) | 61 | 62 | 64 |
进气口 | kf50(卧式)/vg50(立式) | iso-f-80 | iso-f-100 | |
排气口 | kf40 | |||
质量*4 | 公斤 | 139 | 第241章 | 264 |
兼容标准 | ce、ctuvus | |||
标准配件 | 快速说明书、电源连接器、防水线夹、信号连接器、电源连接器护罩、专用消音器1套 | |||
车身选项 | 电源电压:200v级或400v级 密封材料:氟橡胶(fkm)或全氟橡胶(ffkm) | |||
外部选项 | 底盘排气口、防震夹具、lr兼容单元(进气口、信号)、吹扫气阀 |
*1:典型值
*2:极限压力
*3:使用吹扫气体时的水蒸气处理量。
*4: 包括消音器
|
|
|
服务热线
400-850-5208