服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
sato佐藤防水无线温度记录仪分体式 sk-320bt-c
产品编号 | 8440-20 | |
产品名称 | 防水无线温度记录仪(分体式) | |
模型 | sk-320bt-c | |
测量范围 | -50.0 至 150.0°c (*1) | |
测量精度 | ±1.0℃(0.1~40.0℃) ±1.5℃(-15.0~0.0℃、40.1~65.0℃) ±2.0℃(-30.0~-15.1℃、65.1~150.0℃) ±3.0 °c(-50.0 至 -30.1°c) | |
解决 | 0.1℃ | |
采样 | 约60秒(每1.2秒通信一次) | |
无线标准 | 蓝牙5.1 | |
无线授权号 | 018-140077 | |
无线电频率 | 2.4ghz频段(2402-2480mhz) | |
通讯距离 | 约30m(在视野良好、无遮挡物的直线上) | |
使用环境 | -15 至 65°c(无冷凝) | |
防水的 | 主体 | 符合 jis c 0920 ipx5 标准 |
传感器部分 | 符合 jis c 0920 ipx7 标准 | |
电源 | 3 节 aa 电池 | |
电池寿命 | 约 1 年 (存储间隔:60 分钟,led 亮度:设置 3,室温测量,使用碱性电池时) | |
材料 | 案件 | abs树脂 |
橡胶(表壳上部) | tpe树脂 | |
感温部分 | sus304 | |
代码 | 硅 | |
尺寸 | 主体 | 约φ68×(h)98mm |
感温部分 | 约φ4×100mm(togari) | |
代码 | 约φ3×2m | |
大量的 | 约194克(含电池) | |
配件 | 使用说明书 1 套 3 节 aa 碱性电池 1 个 支架 1 条 手带 1 套 |
服务热线
400-850-5208