服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口佐藤sato防水数字温度计 sk-270wp
产品编号 | 8078-01 | |
产品名称 | 防水数字温度计 | |
模型 | sk-270wp(仅指示器) | |
壁挂挂钩孔 | 可 | |
显示范围 | -50.0 至 300.0°c *测量范围根据所连接的传感器而变化。 | |
显示精度 | ±(0.1 1digit)°c -40.0 至 200.0°c ±0.5°c 上述以外 *如果测量环境为 0 至 40°c | |
±(0.2 1digit)°c -40.0~200.0°c ±1.0°c 上述以外 *测量环境为-10~0.1°c、40.1~60°c时 | ||
解决 | 0.1℃ | |
显示采样 | 约 0.5 至 1 秒 * 当温度快速变化时,自动更改为约 0.5 秒;当温度变化缓慢时,自动更改为约 1 秒。 | |
防尘防水 | 符合 jis c 0920 ip67 *连接至传感器时 | |
显示功能 | 序列号显示、校准年月显示、自动关机、低电量标记 max、min、hold、haccp(温度/时间)、蜂鸣器 | |
haccp功能 | 可 | |
报警音量 | 约70分贝 | |
使用环境 | -10~60℃ 80%rh以下(无凝露) | |
电源 | 2 节 aaa 碱性电池 | |
电池寿命 | 约 1000 小时(连续使用,碱性电池,室温) 约 500 小时(蜂鸣器启动时) | |
材料 | 主体 | pc(聚碳酸酯)树脂 |
显示部分/按键开关部分 | 聚酯树脂 | |
尺寸 | 指标 | 约(宽)70 x(高)171 x(深)40 毫米 *不包括突出部分 |
大量的 | 指标 | 约155g(含电池) |
配件 | 1 个指示器乙烯基盖 1 个 颈带 2 节 aaa 碱性电池 1 本使用说明书 |
服务热线
400-850-5208