服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
kett日本谷物水分仪电子式谷物水分仪pm-640-2
kett日本谷物水分仪电子式谷物水分仪pm-640-2
产品概要谷物水分仪(电子式谷物水分仪)pm-640-2农产品检验标准规定的水分仪、电粮仪糙米、糙米、精米等水分测定只需插入样品即可进行无损测量也可进行密度测量
测量方法 | 高频电容式(50mhz) |
---|---|
测量目标 | 水分:小麦、大麦、薏米、大米、大豆、红小豆、芸豆、糙荞麦、达旦糙荞麦、糙米、精米、豌豆(不检验)、油菜籽(不检验) 重量:小麦, 大麦, 裸大麦, 棕荞麦, dattan 棕荞麦 |
测量范围 | 水分含量:5-40%(取决于样品) 重量计:g/l 单位(布劳尔谷物计)显示:400-920g/l |
样品量 | 240毫升 |
工作温度限制 | 0-40℃ |
测量精度 | 水分:干法标准误差为 0.5% 或更低(所有样品水分含量低于 20%) 重量比:brouwell 谷物计标准误差小于 10 g(所有样品水分含量低于 20%) |
校正功能 | 质量(内置质量计)/温度(热敏电阻) |
其他功能 | 平均,自动关机 |
显示方式 | 数字(液晶) |
电源 | aa 碱性电池 x 4 |
尺寸/质量 | 125(宽)×205(深)×215(高)毫米,1.3公斤 |
配件 | 料斗、射手、底座、快门、刷子、样品盘、样品杯、电池1.5v(aa碱性)x 4 |
选项 | 打印机(vz-390),200g标准重量 |
服务热线
400-850-5208