服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
nichigi进口3e-50 3e-55日油nichigi技研温度范围40-250℃
nichigi进口3e-50 3e-55日油nichigi技研温度范围40-250℃
thermolabel在特定温度下会急剧变色。它是一种不可逆的温度指示材料,一旦变色就不会恢复到原来的颜色。由于温度指示元件采用耐热膜密封,因此对水、化学品、油和环境气氛具有优异的耐久性。thermolabel®的背面涂有耐热粘合剂,只需撕下背纸并将其粘贴到温度测量部分即可使用。
零件号 | 温度组合 (°c) | 变色准确度 | jan代码 |
---|---|---|---|
3e-40 | 40-50-60 | ±2℃ | 4582130420485 |
3e-45 | 45-55-65 | ±2℃ | 4582130420492 |
3e-50 | 50-60-70 | ±2℃ | 4582130420508 |
3e-55 | 55-65-75 | ±2℃ | 4582130420515 |
3e-60 | 60-70-80 | ±2℃ | 4582130420522 |
3e-65 | 65-75-85 | ±2℃ | 4582130420539 |
3e-70 | 70-80-90 | ±2℃ | 4582130420546 |
3e-75 | 75-85-95 | ±2℃ | 4582130420553 |
3e-80 | 80-90-100 | ±2℃ | 4582130420560 |
3e-85 | 85-95-105 | ±2℃ | 4582130420577 |
3e-90 | 90-100-110 | ±2℃ | 4582130420584 |
3e-95 | 95-105-115 | ±2℃ | 4582130420591 |
3e-100 | 100-110-120 | ±2℃ | 4582130420607 |
3e-105 | 105-115-125 | ±2℃ | 4582130420614 |
3e-110 | 110-120-130 | ±2℃ | 4582130420621 |
3e-120 | 120-130-140 | ±2℃ | 4582130420638 |
3e-130 | 130-140-150 | ±2℃ | 4582130420645 |
3e-140 | 140-150-160 | ±2℃ | 4582130420652 |
3e-150 | 150-160-170 | ±2℃ | 4582130420669 |
3e-160 | 160-170-180 | ±2 至 3°c | 4582130420676 |
3e-170 | 170-180-190 | ±2 至 3°c | 4582130420683 |
3e-180 | 180-190-200 | ±3℃ | 4582130420690 |
3e-190 | 190-200-210 | ±3℃ | 4582130420706 |
3e-200 | 200-210-220 | ±3℃ | 4582130420713 |
3e-210 | 210-220-230 | ±3℃ | 4582130420720 |
3e-220 | 220-230-240 | ±3℃ | 4582130420737 |
3e-230 | 230-240-250 | ±3℃ | 4582130420744 |
服务热线
400-850-5208