服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口aqua 测试仪 9 步比色盘类型 dp-1z 等
日本进口aqua 测试仪 9 步比色盘类型 dp-1z 等
易于更换比色板永磁门一触式开/关操作光学系统有棱镜和带透镜的取景器,可实现的比色。高性能比较盘组余氯、氨、亚硝酸、硝酸、磷酸、臭氧、总磷、总氮等评论比色盘式水质检测仪1z/2z是一种简单的测量设备,通过将各种水质项目加入试剂后产生的色调与标准颜色进行比较,可以测量9个级别的余氯等浓度。试剂附1品,附50倍比色盘1张。
不。 | 测量项目 | 模型 | 操作说明 | 测量范围 |
1个 | 余氯 | 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色板a) 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色板b) 请说明: 比色盘 比色盘a或b 包装试剂 游离余氯测定试剂:dpd-f-1 50倍 总余氯测定试剂:dpd-tl-1 50倍 | ||
2个 | 余氯 | cl2:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色板a或b) ph:6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/ 7.6比色盘,余氯试剂 50 次 / ph 指示剂 18ml 包括 | ||
3个 | 余氯 | 10/20/30/40/50/60/80/100/150 (比色板a) 20/40/60/80/100/150/200/250/300 (比色板b) 比例比色板 试剂: hocl-k-1 用 50 倍 | ||
4个 | 余氯 | 0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/50/80/100 试剂:含dpd-f-1 50次 /含hocl-k-1 50次 | ||
5个 | 余氯 | 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 10/20/30/40/50/60/80/100/150 试剂:dpd-f-1 包含 50 次 /hocl-k- 1 50剂 | ||
6个 | 溶解臭氧 (dpd改良法) | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5 试剂50倍内含△注意:如果 测试水中含有余氯等强氧化剂,可能会出现测量误差。 | ||
7 | 甲醛测量仪 | 0.0/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50/0.80/1.00/2.00 mg/l 试剂,50 剂 | ||
8个 | 适用于 ph 5.0-9.0 | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 试剂:btm液体试剂18ml | ||
9 | ph池 | 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 试剂:含bts液体试剂18ml | ||
十 | 酸碱度 (btb) | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 试剂:含btb液体试剂18ml |
不。 | 测量项目 | 模型 | 操作说明 | 测量范围 |
13 | 氨氮 (靛酚法) | 0.0 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 nh4-n mg/l 2 种试剂,每种 36 剂 | ||
14 | 亚硝酸盐氮 (gr改良法) | 0.006 / 0.012 / 0.03 / 0.06 / 0.09 / 0.15 / 0.18 / 0.24 / 0.3 no2-n mg/l 2 种试剂,每种 50 剂 | ||
15 | 硝态氮 (还原 gr 改良法) | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 0.9 / 1.3 / 1.8 / 2.2 / 4.5 no3-n mg/l5 2种试剂各50次 | ||
16 | 磷酸 (钼蓝法) | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 po4 mg/l 试剂 ra 18ml rb 50 倍 | ||
17 | 高浓度磷酸根离子测定仪 (稀释钼蓝法) | 包括10/20/40/70/90/120/150/180/240 po4 mg/l 试剂 50 倍 | ||
18 | 硼 (偶氮甲碱h法) | 0.0 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 试剂 ra 18ml x 2 rb 约 40 倍 |
* cod-2z reagent no.2和kmn-1z reagent no.2属于有毒有害物质。
有必要通过以下链接发布有毒有害物质转移表。
不。 | 测量项目 | 模型 | 操作说明 | 测量范围 |
23 | 铜量仪 | cu-1z-n | 使用说明书贴纸 | 0.2 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 mg/l 试剂 50 倍 |
24 | 镍测量仪 | ni-1z-n | 使用说明书贴纸 | 0.3/0.5/ 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 mg/l 试剂 50 倍 |
二十五 | 锰探测器 | mn-1z | 使用说明书贴纸 | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/8.0/10.0/15.0/20.0 mg/l 50 种试剂 |
26 | 总铁测定仪 | fe-1z | 使用说明书贴纸 | 0.1/0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 mg/l 试剂,50 剂 |
27 | 六价铬检测仪 | cr-1z | 使用说明书贴纸 | 0.05/0.1/0.2/0.5/ 1 / 2 / 3 / 5 / 10 mg/l 试剂 50 倍 |
28 | 游离氰化物检测仪 | cn-1z | 使用说明书贴纸 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/ 1 / 2 / 5 mg/l 试剂 50次 |
29 | 锌计 | zn-1z | 使用说明书贴纸 | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/ 1 / 2 / 5 mg/l 试剂 50 次 |
服务热线
400-850-5208