服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
and日本进口数字认证电子天平sj-1000
测量方法:电阻丝法(称重传感器法)精度等级 sj-1000/sj-2000:3 级sj-5000/sj-12k/sj-20k/sj-30k:4 级刻度型sj-1000 / sj-2000 / sj-5000 / sj-20k:单间隔sj-12k / sj-30k:多间隔
类型名称 | sj-1000 | sj-2000 | sj-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
小可测量数量 | 20克 | 40克 | 50克 |
显示单元 | g | g | g |
精度等级 | 3级(请注明使用区域) | 3级(请注明使用区域) | 4级(对使用地点没有限制。) |
秤盘尺寸 | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm |
类型名称 | sj-1000 | sj-2000 | sj-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
小可测量数量 | 20克 | 40克 | 50克 |
显示单元 | g | g | g |
精度等级 | 3级(请注明使用区域) | 3级(请注明使用区域) | 4级(对使用地点没有限制。) |
秤盘尺寸 | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm |
类型名称 | sj-1000 | sj-2000 | sj-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
小可测量数量 | 20克 | 40克 | 50克 |
显示单元 | g | g | g |
精度等级 | 3级(请注明使用区域) | 3级(请注明使用区域) | 4级(对使用地点没有限制。) |
秤盘尺寸 | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm |
类型名称 | sj-1000 | sj-2000 | sj-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
小可测量数量 | 20克 | 40克 | 50克 |
显示单元 | g | g | g |
精度等级 | 3级(请注明使用区域) | 3级(请注明使用区域) | 4级(对使用地点没有限制。) |
秤盘尺寸 | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm | 230(w)×190(d)mm |
服务热线
400-850-5208