服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
柴田科学空气采样器 minipump mp-w5p 电池充电器套装
项目代码 | 090860-50602 | |
---|---|---|
模型 | mp-w5p | |
泵法 | 隔膜式 | |
流量精度 | 在设定流量值的±5%或5ml/min以内,取大者 | |
流量计 | 差压型 | |
材料 | 泵头:abs、pom、tpu、隔膜:epdm、阀门:epdm、外壳:pc | |
可变流量范围 | 0.050~5.00l/min | |
定流量使用范围 | 0.050l/min:0∼7.0kpa 0.100∼2.00l/min:0∼10kpa 2.50l/min:0∼9.0kpa 3.00l/min:0∼8.0kpa 5.00l/min:0∼3.0kpa | |
进气口和排气口 | 外径 dia.6mm 和 dia.8mm(使用的管子:内径 dia.5 和 7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~6.50l/min | |
大量的 | 0.45kg(含镍氢充电电池) | |
时间设置 | 0.00~999.59(小时.分钟) | |
操作模式 | 手动、倒计时、音量计时 | |
展示 | 显示单元 lcd(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0-9999.9l | |
累计流量显示 | 0.00-99999l | |
操作环境 | 温度 0-40ºc,相对湿度 10-90%(前提是没有冷凝) | |
电源 | 交流适配器(100-240v,50-60hz v ac)镍氢充电电池, 六 (6) 节 aa 电池 | |
尺寸 | 95(w)x56(d)x95(h)mm(不包括突出部分) | |
配件 | 快速充电器和 ac 适配器 qca-w5 型,干电池座 sn3-6b 型,彩色盖(红、蓝、黄)各 1 | |
价格(不含税) | 联系凯发k8国际首页登录 | |
笔记 | mp-w5p 微型泵是一种体积小、重量轻的便携式空气采样抽吸泵(空气泵),具有测量累积流量的功能。它可用于 0.050 至 5.00 l/min 之间的各种流速。包括恒定流量功能,以抑制与吸入压力增加相关的吸入流量下降,例如在收集时… |
服务热线
400-850-5208