服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀量表表盘内径u系列
适用于测量较大孔的内径和壁的内部。
技术指标 | ||||||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 秤规格 | 指示误差(μm) | 回程 误差 (μm) | 重复 精度 (μm)的 | 测量力 (n) 以下 | |||||
1/10转 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 完整的测量范围 | ||||||||
u-1 | 0.01 | 50-350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
u2ha | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | |
u2hb | 0.01 | 80-92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | |
u2fa | 0.01 | 92-110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
u2fb | 0.01 | 110-120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
u3ha | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | |
u3hb | 0.01 | 80-92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 |
服务热线
400-850-5208