服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀表盘厚度计0.01mm型g/h
刻度盘厚度计是一种方便使用的测量仪器,可以通过操纵杆操作快速测量小零件,橡胶,毡纸等的厚度。
您可以根据自己的应用从多种型号中进行选择。
g型和h型是孔雀的特点,框架和压力表单元为一体式结构,并具有
的可加工性和耐用性。
仕 様 | ||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深度 (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (n) 以下 | ||
直径 (mm) | 平行度 (μm) | |||||||
g | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
g-mt | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | |
g-1a | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
g-1m | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | |
pg-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | |
g-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | |
g-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
g-4 (生産終了) | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | r 形状 | -- | 1.8 | |
h | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
h-mt | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | |
h-1a | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
h-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | |
h-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
服务热线
400-850-5208