服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀量表百分表卡尺la系列
这是一种简单的测量仪器,适合用于测量通常认为难以测量的零件的外径和厚度。
您可以选择间隔为0.1mm,0.05mm和0.01mm的各种型号。
测量范围广,精度高。
技术指标 | |||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | ||||
高1 | 高2 | 高3 | 高4 | ||||||
la-1 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | |
la-2 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | |
la-3 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | |
la-4 | 0.05 | 0-50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | |
la-5 | 0.05 | 0-50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | |
la-5s | 0.05 | 0-10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | |
la-6 | 0.01 | 0-10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | |
la-7 | 0.01 | 0-60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
la-8 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 130 | -- | -- | -- | -- | |
la-9 | 0.1 | 0-30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | |
la-10 | 0.01 | 0-20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 |
服务热线
400-850-5208